Technische Daten
| Merkmale | |
|---|---|
| Verpackung | Die 65-Sack-Palette |
| Abschnitt | Durchmesser 6 mm +- 1 mm |
| Holzarten | 100 % harzige Bäume |
| Herkunft | Frankreich, nachhaltig bewirtschaftete Wälder |
| Luftfeuchtigkeit | < 10 % auf der Tasche angegeben |
| Gemessener Feuchtigkeitsgrad | 6 % auf unabhängige Labortests |
| Lagerung | An einem trockenen, geschlossenen Ort, zum Beispiel einer Garage |
| Zusatzstoffe | Keine Zusatzstoffe (besser als EN Plus / DIN Plus, die < 2 % erfordern) |
| Aschegehalt | < 0,7 % |
| Heizwert | größer als 4,8 kWh/kg |
| Bußgeldsatz | < 1 % |
| Aschegehalt bei 550°C | < 0,3 % (besser als EN Plus / DIN Plus, die < 0,7 % erfordern) |
| Nachhaltigkeit | > 98 % (besser als EN Plus / DIN Plus, die > 97,5 erfordern) |
| Zertifikat | DIN Plus-Norm |
| Forstwirtschaft | Nachhaltig bewirtschaftete Wälder |
![[PEL-SF65] Granulés de bois Premium SimplyPELLET - 65 sacs 975kg](https://cdfpellets.de/wp-content/uploads/2025/09/PEL-SF65-Granules-de-bois-Premium-SimplyPELLET-65-sacs-975kg.webp)
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.